Area Files

Xenia SPA SB - Area Files

Hai selezionato 0 files

Annulla selezione
Nome file Lingua Tipo file Data inserimento Azioni
Xenia S.p.A. | Bilancio 2017-Relazioni-Note esplicative Italiano Bilancio 31/07/2018
Xenia S.p.A. | Bilancio 2017 Italiano Bilancio 04/10/2018
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018-Relazioni-Note esplicative Italiano Bilancio 01/04/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018 - Relazione sulla Gestione Italiano Bilancio 19/04/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018 Italiano Bilancio 19/04/2019
ISO 9001:2015 Italiano Documenti 30/10/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2019 Italiano Bilancio 04/05/2020
Rating Legalità 2021 | Xenia S.p.A. SB Italiano Rating 12/05/2020
Crif Ratings 2021 | Xenia S.p.A. SB Italiano Rating 29/04/2021
Xenia S.p.A. SB | Bilancio 2020 Italiano Bilancio 29/04/2021
Phi Hotels | Il Gruppo Italiano Company Profile 01/01/2023
Organigramma | Xenia S.p.A. SB Italiano Documenti 03/04/2023
CASA ROMA Italiano Press Release 22/12/2021
PHI Global Group 2021 Italiano Press Release 23/01/2022
Phi Hotels 2020 Italiano Press Release 22/12/2021
Phi Hotels 2019 Italiano Press Release 22/12/2021
ISO 14001:2015 Italiano Documenti 22/12/2021
Casa Roma_Conferenza stampa 27-10-21 Italiano Press Release 02/02/2022
Struttura e Valori | PHI Global Group Italiano Company Profile 28/02/2022
Xenia S.p.A. SB | Bilancio 2021 Italiano Bilancio 10/05/2022
Crif Ratings 2022 | Xenia S.p.A. SB Italiano Rating 10/05/2022
Rating Legalità 2022 | Xenia S.p.A. SB Italiano Rating 10/05/2022
Codice Etico 2022 Italiano Documenti 10/10/2022
Relazione d'Impatto 2021| Xenia S.p.A. SB Italiano ESG 29/07/2022
Bilancio di Sostenibilità 2021 | Xenia S.p.A. SB Italiano ESG 29/07/2022