Area Files

Xenia SPA SB - Area Files

Hai selezionato 0 files

Annulla selezione
Nome file Lingua Tipo file Data inserimento Azioni
Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.23 | Xenia S.p.A. SB Italiano Bilancio 21/09/2023
Bilancio 2022 | Xenia S.p.A. SB Italiano Bilancio 31/03/2022
Relazione Finanziaria Semestrale al 30.06.22 | Xenia S.p.A. SB Italiano Bilancio 19/09/2022
Xenia S.p.A. SB | Bilancio 2021 Italiano Bilancio 10/05/2022
Xenia S.p.A. SB | Bilancio 2020 Italiano Bilancio 29/04/2021
Xenia S.p.A. | Bilancio 2019 Italiano Bilancio 04/05/2020
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018 Italiano Bilancio 19/04/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018 - Relazione sulla Gestione Italiano Bilancio 19/04/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2018-Relazioni-Note esplicative Italiano Bilancio 01/04/2019
Xenia S.p.A. | Bilancio 2017 Italiano Bilancio 04/10/2018
Xenia S.p.A. | Bilancio 2017-Relazioni-Note esplicative Italiano Bilancio 31/07/2018
Xenia | Procedura Criteri Indipendenza Italiano Documenti 02/08/2024
Estratto MOG 231 Italiano Documenti 01/05/2024
Politica per la Salute & Sicurezza Italiano Documenti 18/10/2018
CS - UN Global Compact | Imprese per le persone e la società Italiano Documenti 08/01/2024
UNI PdR 125 Certificate Italiano Documenti 07/08/2023
SA 8000 Certificate Italiano Documenti 07/08/2023
ISO 30415 Certificate Italiano Documenti 07/08/2023
B Corp Certificate Italiano Documenti 07/08/2023
Certificazione Etica SA 8000 | Informativa Italiano Documenti 13/01/2023
Segnalazioni SA 8000 Italiano Documenti 25/01/2023
Visura CCIAA | Xenia S.p.A. SB Italiano Documenti 20/12/2023
Codice Etico 2022 Italiano Documenti 10/10/2022
ISO 14001:2015 Italiano Documenti 22/12/2021
Organigramma | Xenia S.p.A. SB Italiano Documenti 03/04/2023